美国职业大联盟(MLS)是美国最高级别的足球联赛,由美国境内的球队组成,并受美国足球协会监管。MLS每个赛季的比赛都很激烈,参赛球队争夺各种荣誉,其中包括常规赛的积分榜排名。
以下是最新的美国职业大联盟积分榜(截止日期为2021年10月):
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西雅图海湾者 | 32 | 18 | 9 | 5 | 44 | 25 | 19 | 63 |
2 | 新英格兰革命 | 32 | 19 | 4 | 9 | 58 | 38 | 20 | 61 |
3 | 丹佛掘金 | 32 | 17 | 9 | 6 | 53 | 37 | 16 | 60 |
4 | 堪萨斯城竞技 | 32 | 17 | 8 | 7 | 53 | 40 | 13 | 59 |
5 | 费城联队 | 32 | 16 | 6 | 10 | 43 | 33 | 10 | 54 |
注:以上排名仅供参考,具体排名以官方公布为准。