2024年欧洲杯淘汰赛对阵图解
body {
fontfamily: Arial, sansserif;
lineheight: 1.6;
margin: 20px;
}
h1 {
textalign: center;
color: 333;
}
.container {
maxwidth: 800px;
margin: auto;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
marginbottom: 20px;
}
table, th, td {
border: 1px solid 333;
}
th, td {
padding: 10px;
textalign: center;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 胜者 |
---|---|---|---|---|
16强 | 6月21日 | 1A 2B | ||
6月22日 | 1C 2D | |||
6月23日 | 1B 2A | |||
6月24日 | 1D 2C | |||
6月25日 | 1E 2F | |||
6月26日 | 1G 2H | |||
6月27日 | 1F 2E | |||
6月28日 | 1H 2G | |||
8强 | 7月1日 | 胜者1 胜者2 | ||
7月2日 | 胜者3 胜者4 | |||
7月3日 | 胜者5 胜者6 | |||
7月4日 | 胜者7 胜者8 | |||
半决赛 | 7月7日 | 胜者1/2 胜者3/4 | ||
7月8日 | 胜者5/6 胜者7/8 | |||
决赛 | 7月12日 | 胜者半决赛1 胜者半决赛2 |
以上是2024年欧洲杯淘汰赛的对阵图。比赛日期可能会根据赛程安排有所调整,请留意最新消息。