欧洲杯是由欧洲足球协会联盟(UEFA)举办的国家队足球赛事,自1960年以来已经举办了数十届比赛。以下是欧洲杯历届冠军的次数排名:
排名 | 国家 | 冠军次数 |
---|---|---|
1 | 德国 | 3次 (1972, 1980, 1996) |
2 | 西班牙 | 3次 (1964, 2008, 2012) |
3 | 法国 | 2次 (1984, 2000) |
4 | 苏联 | 1次 (1960) |
5 | 意大利 | 1次 (1968) |
6 | 捷克斯洛伐克 | 1次 (1976) |
7 | 荷兰 | 1次 (1988) |
8 | 丹麦 | 1次 (1992) |
9 | 希腊 | 1次 (2004) |
10 | 葡萄牙 | 1次 (2016) |
除此之外,英格兰、比利时、瑞典、匈牙利和丹麦都曾取得过亚军。
欧洲杯赛事竞争激烈,每届比赛都充满了激动人心的时刻和精彩的比赛,每支参赛国家队都为了捧起冠军奖杯而全力拼搏。