中国国家男子足球队,俗称“国足”,是代表中国参加国际足球比赛的国家队。在2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛的十二强赛阶段,中国国家男子足球队的战绩如下:
| 比赛 | 日期 | 对阵对手 | 比分 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年9月2日 | 中国 vs 中国台北 | 50 | 胜 |
| 2 | 2021年9月7日 | 中国 vs 沙特阿拉伯 | 01 | 负 |
| 3 | 2021年10月7日 | 中国 vs 澳大利亚 | 22 | 平 |
| 4 | 2021年10月12日 | 中国 vs 阿曼 | 31 | 胜 |
| 5 | 2021年11月11日 | 中国 vs 伊朗 | 01 | 负 |
| 6 | 2021年11月16日 | 中国 vs 伊拉克 | 10 | 胜 |
| 7 | 2022年1月27日 | 中国 vs 阿联酋 | 01 | 负 |
| 8 | 2022年2月1日 | 中国 vs 叙利亚 | 03 | 负 |
截至目前,中国国家男子足球队在2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛的十二强赛中表现出色,取得3胜1平4负的战绩。在接下来的比赛中,国足需要继续努力,争取取得更好的成绩,为中国足球争光。