1. 法国 3胜0平0负 9积分
2. 丹麦 2胜0平1负 6积分
3. 美国 1胜0平2负 3积分
4. 波黑 0胜0平3负 0积分
1. 葡萄牙 2胜1平0负 7积分
2. 荷兰 2胜1平0负 7积分
3. 塞尔维亚 1胜0平2负 3积分
4. 阿联酋 0胜0平3负 0积分
1. 比利时 3胜0平0负 9积分
2. 意大利 2胜0平1负 6积分
3. 喀麦隆 1胜0平2负 3积分
4. 巴拉圭 0胜0平3负 0积分
1. 阿根廷 2胜1平0负 7积分
2. 克罗地亚 2胜0平1负 6积分
3. 捷克 1胜0平2负 3积分
4. 喀麦隆 0胜1平2负 1积分
1. 英格兰 3胜0平0负 9积分
2. 瑞士 2胜0平1负 6积分
3. 泰国 0胜1平2负 1积分
4. 厄瓜多尔 0胜1平2负 1积分
1. 德国 3胜0平0负 9积分
2. 墨西哥 2胜0平1负 6积分
3. 南非 1胜0平2负 3积分
4. 马里 0胜0平3负 0积分
注:这只是一个假设的结果,实际情况可能有所不同。