排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悉尼FC | 26 | 18 | 5 | 3 | 55 | 25 | 30 | 59 |
2 | 墨尔本城FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 50 | 28 | 22 | 54 |
3 | 布里斯班狮吼 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 49 |
4 | 墨尔本胜利 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 32 | 8 | 44 |
5 | 阿德莱德联 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 35 | 3 | 39 |
6 | 中央海岸水手 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 37 | 2 | 34 |
7 | 新城喜鹊 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 36 | 4 | 32 |
8 | 珀斯光荣 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 33 | 5 | 30 |
9 | 惠灵顿凤凰 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 40 | 9 | 29 |
10 | 西悉尼流浪者 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 38 | 13 | 26 |
11 | 阿德莱德联2队 | 26 | 5 | 7 | 14 | 20 | 43 | 23 | 22 |
12 | 太阳海岸海豚 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 49 | 27 | 17 |
注:排名按照积分高低顺序排序。