| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 20 | 38 | 62 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 18 | 6 | 4 | 65 | 23 | 42 | 60 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 49 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | 31 | 14 | 48 |
| 5 | 塞维利亚 | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 29 | 5 | 45 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 39 | 4 | 41 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 32 | 34 | 2 | 41 |
| 8 | 雷加利斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 36 | 1 | 40 |
| 9 | 阿拉维斯 | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 33 | 7 | 38 |
| 10 | 格拉纳达 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 36 | 2 | 37 |
| 11 | 赫塔菲 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 34 | 6 | 35 |
| 12 | 莱万特 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 35 | 6 | 34 |
| 13 | 阿尔梅里亚 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 40 | 7 | 34 |
| 14 | 马洛卡 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 38 | 5 | 33 |
| 15 | 巴伦西亚 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 41 | 7 | 31 |
| 16 | 赫罗纳 | 28 | 6 | 12 | 10 | 25 | 32 | 7 | 30 |
| 17 | 韦斯卡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 37 | 9 | 29 |
| 18 | 奥萨苏纳 | 28 | 5 | 10 | 13 | 24 | 39 | 15 | 25 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 9 | 15 | 26 | 46 | 20 | 21 |
| 20 | 华伦西亚 | 28 | 3 | 11 | 14 | 24 | 48 | 24 | 20 |
本赛季西甲联赛激烈竞争,皇家马德里和巴塞罗那继续领跑积分榜,两队之间的争夺异常激烈。在前四名中,瓦伦西亚和比利亚雷亚尔紧随其后,争夺欧冠资格席位。下游球队也在为保级而奋战,例如奥萨苏纳和西班牙人。
皇家马德里本赛季在Zinedine Zidane的带领下表现出色,他们在进攻端表现强劲,防守端也相当可靠,这使得他们成为争冠的有力竞争者。巴塞罗那则依靠Lionel Messi和其他关键球员的出色发挥,仍然保持着追赶的势头。
瓦伦西亚和比利亚雷亚尔虽然在积分榜上落后于皇马和巴萨,但他们的表现同样不容小觑。两队在本赛季的表现均很稳定,他们有望争夺到下赛季欧冠的资格。
在保级方面,奥萨苏纳和西班牙人面临着巨大压力。他们需要在接下来的比赛中取得更多的胜利,以保住西甲的席位。
西甲联赛在第29轮的积分榜上展现了激烈的竞争和多样化的格局,球队们都在为着不同的目标而奋斗。