欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)最后一轮的对阵表通常指的是小组赛的最后一轮比赛。在这轮比赛中,每个小组的四支球队将会进行最后一场对决,以确定哪两支球队将晋级到淘汰赛阶段,哪两支球队将被淘汰出局。
下面是一个示例欧冠小组赛最后一轮的对阵表:
| 组别 | 时间 | 主队 | 客队 | 场地 |
||||||
| A组 | 12月8日 | 皇家马德里 | 巴黎圣日耳曼 | 圣地亚哥·伯纳乌 |
| A组 | 12月8日 | 利物浦 | 米兰 | 安菲尔德 |
| B组 | 12月8日 | 曼城 | RB莱比锡 | 伊蒂哈德 |
| B组 | 12月8日 | 亚特兰大 | 维拉利尔 | 那不勒斯 |
| C组 | 12月8日 | 尤文图斯 | 马德里竞技 | 都灵 |
| C组 | 12月8日 | 雷恩 | 基辅迪纳摩 | 罗阿杜 |
| D组 | 12月8日 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 安联竞技场 |
| D组 | 12月8日 |本菲卡 | 格拉斯哥流浪者 | 达齐·布隆库夫竞技场 |
这只是一个示例,实际的对阵表取决于小组赛的抽签结果以及之前比赛的积分情况。在欧冠小组赛的最后一轮,球队会全力以赴,争取晋级淘汰赛阶段的资格。