| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家A | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 2 | 国家B | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 3 | 国家C | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 国家D | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | 国家E | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 6 | 国家F | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 7 | 国家G | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2 |
| 8 | 国家H | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 |
*备注:*
积分制度:胜利3分,平局1分,失败0分。
如果两个或多个队伍积分相同,则按以下顺序排列:净胜球数,进球数,直接对抗结果,Fair Play(黄牌和红牌的数量)。
排名是根据以上积分制度确定的。