以下是截止到目前的2024年欧洲杯积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | 国家B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | 国家C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 国家D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
5 | 国家E | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
分析:在本届欧洲杯中,国家A以全胜的战绩位列榜首,净胜球数也遥遥领先,表现出色。而国家B和国家C紧随其后,分别以积分6和4位列次席和季军。国家D和国家E则分列第四和第五,但仍有机会通过后续比赛争夺晋级资格。